Descripción del Producto
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 196 |
Altura | 166.9 |
Profundidad | 8,09 |
Tamaño de pantalla | 6,77 |
Tipo de pantalla | TFTLCD |
Batería | Batería de polímero de iones de litio |
Cámara trasera | Cámara principal de 108 M (f1.75) - Cámara de profundidad de 2 MP (f/2.4) |
Cámara Delantera | Cámara frontal de 8 MP (f/2.0) |
Capacidad Batería | 5200 mAh (valor típico), 5100 mAh (valor nominal) |
Gestos | Compatible |
Bluetooth | BT 5.0 |
Sensores | Sensor de gravedad - Sensor de huellas dactilares - Brújula - Sensor de luz ambiental - Sensor de proximidad |
Contenido del empaque | x1 Teléfono (batería incorporada) - x1 Guía de inicio rápido - x1 HONOR SuperCharge - x1 Cable tipo C - x1 Pin de expulsión - x1 Tarjeta de garantía - x1 |
Color | BLANCO |
Características | Vídeo 3gp/mp4/webm/mkv - Audio mp3/mid/amr/awb/3gp/mp4/m4a/aac/wav/ogg/flac/mkv |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | No |
Efectos de sonido | HONOR Histen |
Memoria RAM | 8 |
Memoria ROM | 256 |
USB | Tipo C |
Potencia (W) | 35W |
Procesador | Modelo de CPU : Qualcomm Snapdragon 685 - Tipo de CPU : Octa-core - Frecuencia dominante de CPU : [email protected] + [email protected] |
Sistema Operativo | MagicOS 8.0 (Basado en Android 14) |
Tamaño Pantalla | 6,77 |
Resolución de vídeo cámara delantera | Compatibilidad con grabación de vídeo 1080P (1920x1080) |
Resolución de vídeo cámara trasera | Compatibilidad con grabación de vídeo 1080P (1920x1080) |
Sobre la marca
HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes. Estamos comprometidos con convertirnos en una compañía global de tecnología icónica al habilitar una vida inteligente en todos los escenarios y con un enfoque estratégico en innovación, calidad y servicio.
Ficha Técnica
SKU | |
Tamaño (L x P x A cm) | 17.00 x 17.00 x 17.00 |
Peso | 1.00 Kg |
Peso de Envio (Kg) | 1.00 kg |
Garantías
En que casos puede devolver este producto?
Cambio de Talla | No |
Cambie de Opinión, ya no lo quiero | No |
Producto con Falla de Fábrica | SI |
¿Cuántos Días tengo para devolver el Producto? | 3 días calendario(s)* |
(*) Los días se contabilizan desde que el producto fue entregado.
Condiciones para Cambios de Opinión
- Producto no debe tener señales de uso, ni debe ser abierto de su empaque.
- El producto debe ser devuelto con todos su empaques, manuales, etiquetas y accesorios, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- Los costos del servicio logistico para devolver el producto serán asumidos por el cliente.
Condiciones para Falla de Fábrica
- El producto debe ser devuelto con todos sus empaques, manuales, etiquetas y accesorios, en buen estado, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- No serán admitidas las devoluciones donde se evidencie una mala manipulación o uso del producto.
- En caso no sea posible la reposición por un nuevo producto, se emitirá una nota de crédito por el precio pagado.
Razón Social: QUE TAL COMPRA DEL PERU EIRL |
RUC: 20601844916